GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ RETAMAL, HECTOR MARTIN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 88 Pesos 369747
Febrero 40 Pesos 140056 33 Pesos 138655
Marzo 5 Pesos 17703 5 Pesos 21244
Abril 40 Pesos 141628 53 Pesos 225188
Mayo 40 Pesos 141628 18 Pesos 76479
Junio 40 Pesos 141628 48 Pesos 203944
Julio 40 Pesos 141628 61 Pesos 259179
Agosto 40 Pesos 141628 37 Pesos 157207
Septiembre 40 Pesos 141628 43 Pesos 182700
Octubre 24 Pesos 84977 41 Pesos 174202
Noviembre 40 Pesos 141628 44 Pesos 186948
Diciembre 40 Pesos 141628 13 Pesos 55235
Diciembre 40 Pesos 148709 119 Pesos 530892

Volver
print